Direkt zu den einzelnen Ligen:

1. Bundesliga | 2. Bundesliga Gruppe 1 | 2. Bundesliga Gruppe 2
Mehrkampf 1. Klasse | Mehrkampf 2. Klasse Gruppe A

Dreiband Bundesligen

1. Bundesliga
Zum Spielplan / Ergebnisse »  
Platz  Tendenz   Verein Sp.  Punkte  Partien 
1   BCC Witten 11  17:5  36 
2  +1   BF Horster-Eck 11  14:8  24 
3  -1   Bottroper BA 10  14:6  24 
4   BC Elversberg 11  13:9  12 
5   Neustadt CBV 11  12:10 
6   BSG Duisburg 10  10:10  -14 
7   Bfr. Sterkrade 11  9:13  -20 
8   1. BC Magdeburg 11  7:15  -16 
9   Bfr. Fehrbach 11  6:16  -18 
10   BSV Velbert 11  6:16  -28 

2. Bundesliga Gruppe 1
Zum Spielplan / Ergebnisse »  
Platz  Tendenz   Verein Sp.  Punkte  Partien 
1   GT Buer 11  18:4  54 
2   BSV Wuppertal 12  18:6  18 
3   BG Coesfeld 11  16:6  22 
4  +1   BA Berlin 12  11:13  -4 
5  -1   Bottroper BA 2 10  10:10 
6   BC Frintrop 11  9:13  -6 
7   Salzgitter BSC Rot-Wei 11  9:13  -6 
8   BSG Duisburg 2 10  9:11  -12 
9   BG Hamburg 11  5:17  -30 
10   BG RW Krefeld 11  5:17  -38 

2. Bundesliga Gruppe 2
Zum Spielplan / Ergebnisse »  
Platz  Tendenz   Verein Sp.  Punkte  Partien 
1  +1   Bergisch-Gladbacher BC 11  19:3  48 
2  -1   BSV München 10  18:2  40 
3   ATSV Erlangen 11  14:8  18 
4  +1   BC Regensburg 11  12:10 
5  -1   BC Frankfurt 11  12:10  -2 
6   BSC Merzenich 1970 11  10:12 
7   BC St. Wendel 11  9:13  -18 
8   BF LZ Schiffweiler 11  5:17  -26 
9   BC München 10  5:15  -26 
10   TSG Heilbronn 11  4:18  -38 

Mehrkampf Bundesligen

1. Klasse
Zum Spielplan / Ergebnisse »  
Platz  Tendenz   Verein Sp.  Punkte  Partien 
1   DBC Bochum 18:0  68 
2   Bfr. Weitmar 16:2  36 
3   TuS Kaltehardt 10:8 
4   BC Hilden 8:10  -8 
5   ABC Merklinde 7:11  -16 
6  +1   BC Oberursel 6:12  -24 
7  -1   Neustadt 4:14  -28 
8   GT Buer 3:15  -32 

2. Klasse Gruppe A
Zum Spielplan / Ergebnisse »  
Platz  Tendenz   Verein Sp.  Punkte  Partien 
1   BCC Witten 12:2  20 
2   DBC Bochum 2 10:4  20 
3   BSV Langenfeld 8:6 
4   Bfr. Königshof 5:9  -14 
5   BSF Goch 4:10  -10 
6   MBC Duisburg 3:11  -20