| Samstag, 12.06.2010 15:00 | BC Herne-Stamm | - | BSC Münster | 4 | : | 4 |
| Samstag, 12.06.2010 15:00 | 1. PBC Lünen 78/09 | - | PBC Schwerte 87 2 | 2 | : | 6 |
| Samstag, 12.06.2010 15:00 | BC Schalke Gelsenkirchen | - | BSV Essen | 4 | : | 4 |
| Samstag, 12.06.2010 15:00 | TV Borghorst | - | VdP Paderborn | 4 | : | 4 |
| Samstag, 12.06.2010 15:00 | 1. PBC Hot Shots Essen | - | FPBC Detmold | 4 | : | 4 |
| Samstag, 12.06.2010 15:00 | BC Siegtal | - | 1. PBC Hellweg | 2 | : | 6 |
| Sp. | Pkt. | Partien | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. PBC Hellweg | 21 | 37 : | 5 | 128:40 | 88 |
| 2 | BC Schalke Gelsenkirchen | 21 | 30 : | 12 | 106:62 | 44 |
| 3 | BSV Essen | 21 | 28 : | 14 | 95:73 | 22 |
| 4 | PBC Schwerte 87 2 | 21 | 26 : | 16 | 97:71 | 26 |
| 5 | BC Siegtal | 21 | 24 : | 18 | 90:78 | 12 |
| 6 | TV Borghorst | 21 | 24 : | 18 | 90:78 | 12 |
| 7 | VdP Paderborn | 21 | 23 : | 19 | 92:76 | 16 |
| 8 | BSC Münster | 21 | 23 : | 19 | 89:79 | 10 |
| 9 | 1. PBC Hot Shots Essen | 21 | 16 : | 26 | 79:89 | -10 |
| 10 | BC Herne-Stamm | 21 | 16 : | 26 | 77:91 | -14 |
| 11 | 1. PBC Lünen 78/09 | 21 | 3 : | 39 | 39:129 | -90 |
| 12 | FPBC Detmold | 21 | 2 : | 40 | 26:142 | -116 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Samstag, 26.06.2010 15:00 | BSC Münster | - | TV Borghorst | _ | : | _ |
| Samstag, 26.06.2010 15:00 | BC Herne-Stamm | - | 1. PBC Hot Shots Essen | _ | : | _ |
| Samstag, 26.06.2010 15:00 | BSV Essen | - | FPBC Detmold | _ | : | _ |
| Samstag, 26.06.2010 15:00 | VdP Paderborn | - | 1. PBC Lünen 78/09 | _ | : | _ |
| Samstag, 26.06.2010 15:00 | 1. PBC Hellweg | - | BC Schalke Gelsenkirchen | _ | : | _ |
| Samstag, 26.06.2010 15:00 | PBC Schwerte 87 2 | - | BC Siegtal | _ | : | _ |