| Sonntag, 18.04.2010 14:00 | Astoria Walldorf e.V. 3 | - | 1. PBC Karben | 5 | : | 3 |
| Sonntag, 18.04.2010 14:00 | 1. PBC Giessen 1986 e.V. 2 | - | Astoria Walldorf e.V. 2 | 0 | : | 8 |
| Sonntag, 18.04.2010 14:00 | PBC Gelnhausen | - | PBV Limburg e. V. | 3 | : | 5 |
| Sonntag, 18.04.2010 14:00 | 1. PBC Giessen 1986 e.V. | - | BV Schierstein | 8 | : | 0 |
| Sonntag, 18.04.2010 14:00 | Billard Bianco Dieburg e.V. | - | SG Johannesberg | 3 | : | 5 |
| Sp. | Pkt. | Partien | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astoria Walldorf e.V. 2 | 18 | 31 : | 5 | 105:39 | 66 |
| 2 | 1. PBC Giessen 1986 e.V. | 18 | 27 : | 9 | 94:50 | 44 |
| 3 | Astoria Walldorf e.V. 3 | 18 | 23 : | 13 | 82:62 | 20 |
| 4 | 1. PBC Karben | 18 | 21 : | 15 | 83:61 | 22 |
| 5 | PBV Limburg e. V. | 18 | 19 : | 17 | 73:71 | 2 |
| 6 | PBC Gelnhausen | 18 | 16 : | 20 | 68:76 | -8 |
| 7 | Billard Bianco Dieburg e.V. | 18 | 14 : | 22 | 64:80 | -16 |
| 8 | 1. PBC Giessen 1986 e.V. 2 | 18 | 11 : | 25 | 56:88 | -32 |
| 9 | SG Johannesberg | 18 | 10 : | 26 | 46:98 | -52 |
| 10 | BV Schierstein | 18 | 8 : | 28 | 49:95 | -46 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende